Skipasprijzen Achenkirch
Skipasprijzen Achensee
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 15 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €49.00 | €25.00 | €25.00 |
2 dagen | €95.00 | €49.00 | €49.00 |
3 dagen | €139.00 | €73.00 | €73.00 |
4 dagen | €155.00 | €87.00 | €87.00 |
5 dagen | €192.00 | €104.00 | €104.00 |
6 dagen | €206.00 | €117.00 | €117.00 |
7 dagen | €228.00 | €143.00 | €143.00 |
Prijzen tot 4 dagen gelden voor Christlum. Vanaf 4 dagen gelden de prijzen ook voor Steinberg, Rofan en Karwendel.
skipasprijzen in de buurt
Achensee (10km) | ||
Brauneck (21km) | ||
Spitzingsee - Tegernsee (22km) | ||
Fügen - Spieljoch (23km) | ||
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (25km) | ||
Sudelfeld (29km) | ||
Hochzillertal - Hochfügen (31km) | ||
Mittenwald (33km) | ||
Nordkette (34km) | ||
Zillertal Arena (37km) | ||
Glungezer (37km) | ||
Zillertal 3000 (37km) | ||
Patscherkofel - Innsbruck Igls (40km) | ||
Seefeld - Leutasch (41km) | ||
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (43km) | ||
Zahmer Kaiser (44km) | ||
Muttereralm (45km) | ||
Oberammergau (46km) | ||
Wildkogel Arena (50km) | ||
Axamer Lizum (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Achenkirch
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.