Weerbericht Airolo
wo | do | vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2250m | -17° | -8° | -17° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -9° | -7° | -9° | -9° | -11° | -11° | -15° | -10° | -13° | -13° | -12° | -11° | -12° | -13° | ||||||||||||||||||||||||
Airolo1175m | -11° | -1° | -11° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | -1° | 1° | -2° | -1° | -3° | -4° | -7° | -3° | -6° | -6° | -5° | -3° | -5° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 9km/h | 14km/h | 34km/h | 25km/h | 25km/h | 29km/h | 25km/h | 25km/h | 9km/h | 20km/h | 45km/h | 45km/h | 68km/h | 36km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Airolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | 2cm | 2cm | 1cm | 5cm | 3cm | 1cm | - | 2cm | - | - | - | - | - | - | 1cm | 1cm | 1cm | 6cm | 3cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen. Aan de noordkant van de Alpen komt opnieuw een halve meter naar beneden.
Weerkaarten Airolo

donderdag 00:00 tot donderdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+