Weerbericht Alleghe
vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
Berg2100m | -10° | -8° | -18° | -20° | -20° | -10° | -18° | -13° | -9° | -6° | -10° | -17° | -17° | -9° | -18° | -17° | -16° | |||||||||||||||||
Alleghe1000m | -3° | -1° | -9° | -12° | -12° | -3° | -10° | -5° | -2° | 1° | -7° | -10° | -10° | -2° | -10° | -9° | -9° | |||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 11km/h | 7km/h | 4km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 20km/h | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | 0km/h | 4km/h | |||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Alleghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 9 | 4 | 9 |
Wintersport weerbericht van zondag 10 januari
Na de overvloedige sneeuwval in de Zuid-Alpen is deze week de noordkant van de Alpen aan de beurt. Mogelijk grote hoeveelheden sneeuw gaan hier vallen tussen dinsdag en vrijdag, al is het voor details nog te vroeg. De situatie op de weerkaarten is behoorlijk delicaat. Gevecht tussen luchtsoorten Het zijn ronduit interessante dingen die deze week op de weerkaarten te zien zijn.
Weerkaarten Alleghe

zaterdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Alleghe reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
Sneeuwalarm