Weerbericht Alpe d'Huez
zo | ma | di | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||
Berg3310m | -12° | -6° | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -6° | -14° | -5° | -14° | -13° | ||||||||||||
1860m | -3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | -3° | 4° | -1° | -1° | ||||||||||||
Wind | 16km/h | 25km/h | 34km/h | 29km/h | 34km/h | 40km/h | 45km/h | 25km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 11km/h | ||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Alpe d'Huez | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 4 | 0 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen? Extremen Een paar feitjes van deze week: Chamonix (F) dat voor het eerst +20 graden (20,1) noteert in februari sinds het begin van de metingen in 1880(!
Weerkaarten Alpe d'Huez

zondag 00:00 tot maandag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Alpe d'Huez reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
Sneeuwalarm