Skipasprijzen Altenmarkt
Skipasprijzen Salzburger Sportwelt
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €58.00 | €43.50 | €29.00 |
laagseizoen tarief en familie arrangementen van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015 Prijzen zijn geldig voor Snowspace Salzburg, Kleinarl-Flachauwinkl-Zauchensee en Altenmarkt-Radstadt. Afzonderlijke gebieden binnen de Sportwelt kunnen een afwijkend tarief hebben.
Skipasprijzen Ski amadé
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
2 dagen | €114.00 | €85.50 | €57.00 |
3 dagen | €170.00 | €127.50 | €85.00 |
4 dagen | €221.00 | €166.00 | €110.50 |
5 dagen | €263.50 | €197.50 | €132.00 |
6 dagen | €286.00 | €214.50 | €143.00 |
7 dagen | €318.00 | €239.00 | €159.50 |
laagseizoen tarief en familie arrangementen van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €63.00 | €47.00 | €31.00 |
2 dagen | €124.00 | €92.00 | €61.00 |
3 dagen | €177.00 | €132.00 | €88.00 |
4 dagen | €227.00 | €170.00 | €113.00 |
5 dagen | €269.00 | €201.00 | €134.00 |
6 dagen | €303.00 | €227.00 | €151.00 |
7 dagen | €332.00 | €248.00 | €166.00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Salzburger Sportwelt (9km) | ||
Werfenweng (13km) | ||
Obertauern (18km) | ||
Karkogel - Abtenau (19km) | ||
Dachstein-West (22km) | ||
Krippenstein - Obertraun (24km) | ||
Skischaukel Dorfgastein Großarltal (26km) | ||
Schladming - Dachstein (27km) | ||
Fanningberg (29km) | ||
Postalm Arena (29km) | ||
Grosseck Speiereck (32km) | ||
Berchtesgadener Land (37km) | ||
Hochkönig (38km) | ||
Katschberg (39km) | ||
Ankogel (40km) | ||
Raurisertal Hochalmbahnen (41km) | ||
Gaissau Hintersee (41km) | ||
Loser - Altaussee (42km) | ||
Gastein (43km) | ||
Die Tauplitz (48km) | ||
Mölltaler Gletscher (48km) | ||
Innerkrems - Kremsbrücke (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Altenmarkt
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.