Weerbericht Andiast
vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
Berg2418m | -6° | -8° | -16° | -20° | -17° | -11° | -13° | -10° | -8° | -9° | -11° | -13° | -14° | -13° | -22° | -19° | -16° | |||||||||||||||||
1178m | 0° | -1° | -12° | -15° | -15° | -5° | -11° | -4° | -4° | 1° | -2° | -4° | -10° | -6° | -14° | -12° | -8° | |||||||||||||||||
Wind | 31km/h | 29km/h | 25km/h | 22km/h | 25km/h | 29km/h | 29km/h | 16km/h | 40km/h | 61km/h | 40km/h | 45km/h | 50km/h | 14km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | |||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Andiast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 2cm | 5cm | 1cm | - | - | - | - | - | 1cm | - | 3cm | 2cm | 1cm | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 6 | 2 | 8 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen. Aan de noordkant van de Alpen komt opnieuw een halve meter naar beneden.
Weerkaarten Andiast

maandag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+