Weerbericht Aschau bei Kirchberg
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2000m | -3° | -2° | -3° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -9° | -8° | -18° | -18° | -11° | -11° | -24° | -16° | -15° | -13° | -13° | -13° | -10° | -10° | -10° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
1014m | 4° | 5° | 4° | 6° | 6° | 5° | 1° | 3° | -3° | -2° | -12° | -12° | -5° | -5° | -17° | -8° | -9° | -6° | -6° | -9° | -5° | -4° | -3° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 34km/h | 29km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 22km/h | 9km/h | 7km/h | 40km/h | 14km/h | 4km/h | 9km/h | 29km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 25km/h | 34km/h | 29km/h | 29km/h | 29km/h | 7km/h | 31km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Aschau bei Kirchberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 8cm | 1cm | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | 4cm | - | 6cm | 4cm | - | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen. Aan de noordkant van de Alpen komt opnieuw een halve meter naar beneden.
Weerkaarten Aschau bei Kirchberg

donderdag 00:00 tot vrijdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Aschau bei Kirchberg reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 27 skihuur winkels in Aschau bei Kirchberg
Sneeuwalarm