Weerbericht Au
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2060m | -4° | -2° | -2° | -2° | -4° | -2° | -3° | -8° | -10° | -8° | -15° | -10° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -11° | -11° | -10° | -7° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
800m | 5° | 6° | 6° | 6° | 4° | 6° | 4° | 0° | -2° | 0° | -7° | -2° | -6° | -4° | -4° | -4° | -9° | -4° | -6° | -3° | -2° | -1° | 2° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 34km/h | 22km/h | 20km/h | 34km/h | 25km/h | 25km/h | 9km/h | 18km/h | 25km/h | 7km/h | 0km/h | 14km/h | 20km/h | 11km/h | 4km/h | 7km/h | 14km/h | 16km/h | 22km/h | 16km/h | 29km/h | 20km/h | 9km/h | 40km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | 1cm | 6cm | 10cm | 1cm | - | 1cm | 1cm | - | - | - | 4cm | 4cm | 1cm | 3cm | 2cm | - | 1cm | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet. Er komt een nieuwe lading aan, eerst voor Italië. Daarna ook elders.
Weerkaarten Au

zondag 00:00 tot vrijdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+