Weerbericht Auffach
wo | do | vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2025m | -18° | -8° | -9° | -7° | -8° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -5° | -6° | -6° | -3° | -5° | -7° | -11° | -12° | -20° | -10° | -4° | -3° | -5° | -9° | ||||||||||||||||||||||||
875m | -10° | -1° | -2° | 0° | 1° | 4° | 5° | 6° | 5° | 5° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° | 0° | -4° | -5° | -13° | -3° | 2° | 3° | 3° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 16km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 16km/h | 9km/h | 0km/h | 7km/h | 9km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 16km/h | 11km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Auffach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | 2cm | 1cm | - | - | 5cm | - | - | - | 1cm | - | - | - | 1cm | 3cm | 3cm | - | - | - | - | 1cm | 4cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet. Er komt een nieuwe lading aan, eerst voor Italië. Daarna ook elders.
Weerkaarten Auffach

woensdag 00:00 tot donderdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Auffach reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
Sneeuwalarm