Weerbericht Bad Mitterndorf
di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1965m | -14° | -5° | -6° | -4° | -9° | -2° | -5° | -9° | -4° | -1° | -5° | -1° | -2° | -2° | -8° | -15° | -11° | -6° | -9° | -12° | -16° | -10° | -11° | -10° | ||||||||||||||||||||||||
812m | -10° | 1° | 1° | 1° | -3° | 4° | 1° | 0° | 5° | 5° | 4° | 5° | 4° | 4° | 0° | -7° | -4° | 2° | -2° | -4° | -9° | -1° | -3° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 9km/h | 14km/h | 20km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 16km/h | 14km/h | 7km/h | 22km/h | 11km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 11km/h | 16km/h | 9km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Bad Mitterndorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | 1cm | 6cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7cm | - | - | - | - | 1cm | - | - | 1cm | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen. Aan de noordkant van de Alpen komt opnieuw een halve meter naar beneden.
Weerkaarten Bad Mitterndorf

dinsdag 00:00 tot woensdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+