Weerbericht Bad Sachsa
vr | za | zo | ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
Berg659m | -6° | -5° | -9° | -11° | -10° | -6° | -6° | -9° | -9° | -7° | -6° | -6° | -3° | -3° | -2° | -3° | |||||||||||||||||
Bad Sachsa300m | -3° | -2° | -7° | -9° | -8° | -4° | -4° | -7° | -6° | -4° | -4° | -4° | -1° | 0° | 0° | -1° | |||||||||||||||||
Wind | 9km/h | 9km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 0km/h | 5km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | |||||||||||||||||
0° grens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Bad Sachsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 10 januari
Na de overvloedige sneeuwval in de Zuid-Alpen is deze week de noordkant van de Alpen aan de beurt. Mogelijk grote hoeveelheden sneeuw gaan hier vallen tussen dinsdag en vrijdag, al is het voor details nog te vroeg. De situatie op de weerkaarten is behoorlijk delicaat. Gevecht tussen luchtsoorten Het zijn ronduit interessante dingen die deze week op de weerkaarten te zien zijn.
Weerkaarten Bad Sachsa

zaterdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Bad Sachsa reisplanner
Sneeuwalarm