Skipasprijzen Bad Tarasp-Vulpera
Skipasprijzen Scuol
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2001 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €53.86 | €44.57 | €27.86 |
2 dagen | €94.72 | €78.00 | €47.36 |
3 dagen | €139.29 | €114.22 | €69.64 |
4 dagen | €175.50 | €143.93 | €88.22 |
5 dagen | €210.79 | €173.65 | €105.86 |
6 dagen | €244.22 | €200.58 | €122.57 |
7 dagen | €277.65 | €227.50 | €139.29 |
seniorenkorting van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Scuol (7km) | ||
Watles (18km) | ||
Marmot Basin (19km) | ||
Boí Taüll (19km) | ||
Silvretta Bielerhöhe (20km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (22km) | ||
Silvapark Galtür (22km) | ||
Skiparadies Reschenpass (27km) | ||
Livigno (31km) | ||
Montafon (32km) | ||
Serfaus - Fiss - Ladis (33km) | ||
Schafberg Gargellen (35km) | ||
Kaunertaler Gletscher (35km) | ||
Kappl (35km) | ||
Passo dello Stelvio (35km) | ||
Davos Klosters Mountains (36km) | ||
See (37km) | ||
Silvretta Montafon (38km) | ||
Sonnenkopf (39km) | ||
Schnalstal (Val Senales) (41km) | ||
Bormio - Alta Valtellina (41km) | ||
Sulden am Ortler (41km) | ||
Kristberg (42km) | ||
Ski Arlberg (42km) | ||
Fendels (45km) |
* prijzen gelden voor een cluster