Weerbericht Bichlbach
vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
Berg2720m | -13° | -13° | -27° | -27° | -27° | -17° | -22° | -17° | -14° | -12° | -14° | -16° | -16° | -16° | -25° | -23° | -19° | |||||||||||||||||
1079m | -3° | -4° | -16° | -17° | -13° | -7° | -7° | -5° | -2° | 0° | -3° | -5° | -5° | -4° | -13° | -10° | -5° | |||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 29km/h | 29km/h | 25km/h | 16km/h | 11km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | |||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Bichlbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 5cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | 2cm | 4cm | 2cm | 4cm | 3cm | 1cm | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 4 | 1 | 5 |
Wintersport weerbericht van zondag 10 januari
Na de overvloedige sneeuwval in de Zuid-Alpen is deze week de noordkant van de Alpen aan de beurt. Mogelijk grote hoeveelheden sneeuw gaan hier vallen tussen dinsdag en vrijdag, al is het voor details nog te vroeg. De situatie op de weerkaarten is behoorlijk delicaat. Gevecht tussen luchtsoorten Het zijn ronduit interessante dingen die deze week op de weerkaarten te zien zijn.
Weerkaarten Bichlbach

zaterdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Bichlbach reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
Sneeuwalarm