Skipasprijzen Bois d'Amont
Skipasprijzen EspaceDôle
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugdt/m 15 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €27.90 | €21.00 | €21.00 |
2 dagen | €51.70 | €38.90 | €38.90 |
3 dagen | €75.40 | €56.70 | €56.70 |
4 dagen | €98.80 | €74.40 | €74.40 |
5 dagen | €122.30 | €92.00 | €92.00 |
6 dagen | €139.50 | €105.00 | €105.00 |
7 dagen | €159.10 | €119.70 | €119.70 |
seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 4 jaar. Deze skipas is geldig alleen in het Franse gedeelde van Les Tuffes, La Serra en Le Noirmont.
skipasprijzen in de buurt
EspaceDôle (13km) | ||
Monts Jura (23km) | ||
Métabief (28km) |
* prijzen gelden voor een cluster