Skipasprijzen Borgata Sestrière
Skipasprijzen Via Lattea
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugd | Kinderenvanaf 2012 |
---|---|---|---|
1 dag | €38.00 | €38.00 | €10.00 |
2 dagen | €74.00 | €74.00 | €20.00 |
3 dagen | €106.00 | €106.00 | €30.00 |
4 dagen | €141.00 | €141.00 | €40.00 |
5 dagen | €175.00 | €175.00 | €50.00 |
6 dagen | €202.00 | €202.00 | €60.00 |
7 dagen | €229.00 | €229.00 | €70.00 |
seniorenkorting van toepassing.
Dit zijn de prijzen voor de Italiaanse zijde van het skigebied. Wie ook in Montgenèvre wil skiën betaalt extra. De kinderprijzen gelden bij een betalende ouder.
skipasprijzen in de buurt
Via Lattea (2km) | ||
Bardonecchia (16km) | ||
Valfréjus (26km) | ||
La Norma (27km) | ||
Queyras (30km) | ||
Serre Chevalier (32km) | ||
Val Cenis (33km) | ||
Aussois (35km) | ||
Pelvoux (37km) | ||
Galibier Thabor (38km) | ||
Les Trois Vallées (39km) | ||
Puy Saint Vincent (39km) | ||
Bonneval-sur-Arc (44km) | ||
Les Karellis (48km) | ||
Pralognan la Vanoise (48km) | ||
La Forêt Blanche (49km) | ||
Les Albiez - Montrond (49km) | ||
Tignes - Val d'Isère (49km) | ||
La Grave La Meije (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster