Compact gebied met lekker lange en sportieve afdalingen
Het kleine skigebied van Arolla ligt aan het einde van het Val d’Hérens en heeft een skigebied dat tot bijna 3000 meter reikt. Het maakt het skigebied zeer sneeuwzeker. Je voelt je hier echt aan het einde van de wereld ver weg van massatoerisme. Als je ergens tot rust kunt komen dan is het hier wel.
Sleepliften
Hoewel het skigebied van Arolla veel sleepliften telt komen wachttijden zelden voor. Het is hier nooit druk op de pistes. Het skigebied ligt aan de voet van enkele indrukwekkend hoge bergen. Ondanks dat het geen groot skigebied is, is het wel behoorlijk gevarieerd. Je vindt er voldoende blauwe en rode pistes, maar ook een pittige zwarte piste.
In Arolla gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Arolla zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugdt/m 20 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €39.00 | €30.64 | €25.07 |
2 dagen | €76.14 | €59.43 | €49.22 |
3 dagen | €112.36 | €87.29 | €72.43 |
4 dagen | €147.65 | €114.22 | €94.72 |
5 dagen | €180.15 | €139.29 | €116.07 |
6 dagen | €208.00 | €160.65 | €133.72 |
7 dagen | €234.01 | €180.15 | €150.43 |
Krijgt een 7.2 op basis van 5 beoordelingen
Rustig en wonderschoon
Wintersport checklist
Weerbericht
wo | do | vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2948m | -9° | -5° | -8° | -9° | -8° | -6° | -7° | -6° | -8° | -8° | -9° | -12° | -25° | -13° | -15° | -17° | -22° | -15° | -18° | -19° | -19° | -16° | -17° | -17° | ||||||||||||||||||||||||
Arolla1998m | -2° | 1° | -3° | -4° | -2° | -1° | -1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -6° | -18° | -7° | -9° | -11° | -18° | -9° | -12° | -13° | -12° | -10° | -11° | -12° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 34km/h | 34km/h | 50km/h | 61km/h | 50km/h | 50km/h | 50km/h | 45km/h | 45km/h | 40km/h | 20km/h | 9km/h | 9km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 25km/h | 7km/h | 16km/h | 20km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Arolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | 5cm | 4cm | 3cm | - | 5cm | 1cm | - | - | 5cm | - | - | 4cm | 3cm | 5cm | 11cm | 6cm | 4cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen.