Vergelijkbare skigebieden met Belchen
Belchen | Feldberg | La Bresse Hohneck | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1363m | 1448m | 1350m |
Laagste punt | 1100m | 888m | 900m |
Beoordelingen | 2 beoordelingen | 38 beoordelingen | 31 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 8km | 26km | 21km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 5km | 7km | 9km |
Blauwe pistes | 3km | 14km | 10km |
Rode pistes | 0km | 5km | 1km |
Piste richting dorp | • | | • |
Liften | |||
Gondelliften | 1 | 0 | 0 |
Stoeltjesliften | 0 | 5 | 7 |
Sleepliften | 1 | 9 | 13 |
Kenmerken | |||
Beginners | | | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | | | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | | |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | | • | • |
Prijsniveau | | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | • | • |
Gepland seizoen | 1 feb - 5 apr | 1 feb - 11 apr | 22 jan - 5 apr |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | | |
Afstand vanaf Utrecht | 540km | 557km | 460km |
Afstand vanaf snelweg | 36km | 50km | 34km |
Treinstation | • | | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 01:32 rijden | 01:13 rijden | 01:18 rijden |
106km | 76km | 94km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €84.00 | €215.00 | €178.00 |
Dagpas | €26.00 | €39.00 | €32.00 |
vergelijk met andere gebieden |