Vergelijkbare skigebieden met Borovets
Borovets | Pamporovo | Bansko | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2560m | 1926m | 2600m |
Laagste punt | 1350m | 1650m | 990m |
Beoordelingen | 30 beoordelingen | 6 beoordelingen | 8 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 58km | 29km | 75km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 15km | 18km | 37km |
Blauwe pistes | 29km | 7km | 9km |
Rode pistes | 5km | 4km | 5km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 2 | 0 | 1 |
Stoeltjesliften | 4 | 7 | 8 |
Sleepliften | 7 | 6 | 5 |
Kenmerken | |||
Beginners | | • | |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | | • | |
Eten op de piste | | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | | • | |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | • | • |
Gepland seizoen | 28 dec - 5 apr | 19 dec - 5 apr | 17 dec - 11 apr |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | • | • |
Afstand vanaf Utrecht | 2197km | 2304km | 2219km |
Afstand vanaf snelweg | 36km | 94km | 123km |
Treinstation | • | • | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | - | - | - |
-km | -km | -km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €163.62 | €168.73 | €204.52 |
Dagpas | €31.70 | €31.70 | €35.79 |
vergelijk met andere gebieden |