ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3275m | -16° | -4° | -12° | -9° | -15° | -6° | -18° | -19° | -19° | -8° | -20° | -18° | -18° | -7° | -17° | -17° | -17° | -6° | -14° | -15° | -15° | -3° | -10° | -13° | ||||||||||||||||||||||||
Chamonix 1030m | -1° | 8° | -1° | -2° | -3° | 6° | -5° | -5° | -5° | 4° | -4° | -3° | -3° | 5° | -1° | -2° | -2° | 5° | -1° | 0° | 3° | 8° | 4° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 14km/h | 22km/h | 32km/h | 24km/h | 23km/h | 20km/h | 19km/h | 12km/h | 8km/h | 6km/h | 2km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 2km/h | 3km/h | 10km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3275m | -4° | -6° | -8° | -7° | -6° | -3° | -2° | -5° | -2° | -1° | -7° | -20° | -20° | -20° |
Chamonix 1030m | 8° | 6° | 4° | 5° | 5° | 8° | 6° | 2° | 7° | 8° | 4° | -8° | -7° | -8° |
Wind | 19km/h | 21km/h | 7km/h | 4km/h | 5km/h | 17km/h | 13km/h | 14km/h | 21km/h | 12km/h | 21km/h | 23km/h | 24km/h | 18km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- |
9cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
- |
6cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...