Skipasprijzen Courmayeur
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 18 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €65.00 | €57.00 | €45.50 |
2 dagen | €129.00 | €113.50 | €90.50 |
3 dagen | €153.00 | €134.50 | €107.00 |
4 dagen | €197.00 | €173.50 | €138.00 |
5 dagen | €239.00 | €210.50 | €167.50 |
6 dagen | €280.00 | €246.50 | €196.00 |
7 dagen | €318.00 | €280.00 | €222.50 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Voor kinderen tot 8 jaar geldt een voordeeltarief.
Skipasprijzen Mont Blanc Unlimited
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 14 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €67.00 | €57.00 | €57.00 |
2 dagen | €133.00 | €113.10 | €113.10 |
3 dagen | €195.00 | €165.80 | €165.80 |
4 dagen | €252.00 | €214.20 | €214.20 |
5 dagen | €310.00 | €263.50 | €263.50 |
6 dagen | €310.00 | €263.50 | €263.50 |
7 dagen | €336.00 | €285.60 | €285.60 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 4 jaar. Prijzen zijn online tarieven
skipasprijzen in de buurt
Courmayeur | ||
Espace San Bernardo (12km) | ||
Evasion - Mont Blanc (18km) | ||
Les Contamines (20km) | ||
Chamonix Mont Blanc (20km) | ||
Sainte Foy (21km) | ||
Les Arcs (25km) | ||
Espace Diamant (26km) | ||
Le Grand Massif (28km) | ||
Arêches - Beaufort (32km) | ||
La Plagne (34km) | ||
Pila (34km) | ||
Massif des Aravis (35km) | ||
Les Marécottes (40km) | ||
Tignes - Val d'Isère (40km) | ||
Pralognan la Vanoise (44km) | ||
Portes du Soleil (45km) | ||
Les Quatre Vallées (46km) | ||
Bonneval-sur-Arc (48km) | ||
Praz de Lys - Sommand (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Courmayeur
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.