Weerbericht Jungfrau Region
vr | za | zo | ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | ||||||||||||||||||
Berg2970m | -11° | -12° | -15° | -26° | -27° | -13° | -20° | -12° | -13° | -13° | -15° | -18° | -27° | -14° | -23° | -21° | -13° | |||||||||||||||||
1034m | 1° | 0° | -5° | -12° | -13° | -2° | -7° | -1° | 1° | -1° | -3° | -8° | -13° | -2° | -11° | -8° | -4° | |||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 9km/h | 5km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | 16km/h | 29km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | |||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Grindelwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 8cm | 2cm | 6cm | - | - | - | - | 3cm | 6cm | - | 1cm | 3cm | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 4 | 1 | 10 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen. Aan de noordkant van de Alpen komt opnieuw een halve meter naar beneden.
Weerkaarten Jungfrau Region

dinsdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Jungfrau Region reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 8 skihuur winkels in Jungfrau Region
Sneeuwalarm