Weerbericht Paganella Ski - Andalo
zo | ma | di | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||
Berg2125m | -6° | 1° | -3° | -5° | -5° | 1° | -4° | -4° | -3° | 4° | -1° | -1° | ||||||||||||
1040m | 1° | 8° | 4° | 3° | 2° | 8° | 3° | 3° | 4° | 12° | 6° | 6° | ||||||||||||
Wind | 4km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 4km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | ||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Andalo | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 0 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen? Extremen Een paar feitjes van deze week: Chamonix (F) dat voor het eerst +20 graden (20,1) noteert in februari sinds het begin van de metingen in 1880(!
Weerkaarten Paganella Ski - Andalo

maandag 00:00 tot maandag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Paganella Ski - Andalo reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 13 skihuur winkels in Paganella Ski - Andalo
Sneeuwalarm