Planneralm - Donnersbach
Rustige geheimtip voor rustzoekers
Geen enkel sneeuwkanon in het skigebied, maar toch een mooi pak sneeuw, dat lijkt te mooi om waar te zijn. Planneralm probeert dat waar te maken dankzij de hoge ligging. Met ongeveer vijftien kilometer aan pistes valt dit gebied onder de noemer klein maar fijn.
Te klein voor gevorderden
Het spreekt voor zich dat kilometervreters hier weinig te zoeken hebben maar natuurliefhebbers, families en mensen op zoek naar rust zijn hier op het goede adres. En zoals zo vaak in dit soort kleine gebiedjes zitten off-piste wintersporters en toerskiërs (en boarders) hier goed. Maar eerlijk is eerlijk, het is geen gebied voor de doorsnee wintersporter.
In Planneralm - Donnersbach gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Planneralm - Donnersbach zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €44.00 | €37.50 | €22.50 |
2 dagen | €87.00 | €74.00 | €45.50 |
3 dagen | €130.50 | €108.00 | €65.50 |
4 dagen | €166.50 | €139.50 | €83.50 |
5 dagen | €202.00 | €170.00 | €101.00 |
6 dagen | €234.50 | €197.50 | €117.50 |
7 dagen | €266.00 | €223.00 | €133.50 |
Krijgt een 8 op basis van 1 beoordeling
Goed skigebied alleen geen supermarkt !
Wintersport checklist
Weerbericht
ma | di | wo | do | vr | za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2000m | -8° | -8° | -13° | -14° | -15° | -7° | -10° | -11° | -10° | -8° | -13° | -7° | -5° | 2° | -2° | -3° | -7° | -6° | -8° | -7° | -15° | -6° | -7° | -10° | ||||||||||||||||||||||||
1600m | -5° | -4° | -10° | -11° | -11° | -3° | -6° | -7° | -6° | -4° | -8° | -3° | -1° | 6° | 2° | 1° | -3° | -2° | -4° | -3° | -11° | -2° | -3° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 14km/h | 25km/h | 14km/h | 7km/h | 11km/h | 7km/h | 11km/h | 22km/h | 22km/h | 29km/h | 16km/h | 11km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | 22km/h | 29km/h | 31km/h | 9km/h | 4km/h | 9km/h | 22km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Planneralm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | 3cm | 1cm | - | - | - | 2cm | - | - | 7cm | - | - | 5cm | - | - | 2cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen?
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Planneralm - Donnersbach | Riesneralm | Lachtal | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2000m | 1820m | 2222m |
Piste info | 15km | 32km | 25km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |