Opgesplitst skigebied in het noordoosten van Zwitserland
Het skigebied Toggenburg is een middelgroot skigebied in het noordoosten van Zwitserland. Door een conflict is het sinds enkele jaren gescheiden in twee afzonderlijke skigebieden: Chäserrug en Gamserrug. Toggenburg is een bestemming die voornamelijk Zwitsers en Duitsers trekt. Nederlanders zie je er betrekkelijk weinig.
Drie instapmogelijkheden
De pistes zijn verdeeld over drie dorpen: Alt Sankt Johann, Unterwasser en Wildhaus. De eerste twee delen het skigebied Chässerug. Deze plaatsen zijn door middel van liften en skipistes met elkaar verbonden. Wildhaus heeft een eigen skigebied. Over het algemeen domineren de rode pistes, de onderste pistes naar het dal zijn voorzien van sneeuwkanonnen.
Relatief groot in de regio
Naast de diversiteit aan skipistes heeft het skigebied drie rodelafdalingen en een funpark. Wanneer er veel sneeuw ligt zijn er ook diverse off-piste mogelijkheden. Prominent torenen de Churfirsten, zeven bergrotsen, uit boven het dal. Dit maakt het plaatje bijzonder sfeervol.
In Toggenburg gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Toggenburg zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 19 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €49.77 | €42.53 | €25.34 |
2 dagen | €95.02 | €80.54 | €47.96 |
3 dagen | €131.22 | €111.31 | €66.06 |
4 dagen | €167.42 | €142.08 | €84.16 |
5 dagen | €190.95 | €161.99 | €95.93 |
6 dagen | €214.48 | €181.90 | €107.69 |
7 dagen | €233.48 | €198.19 | €116.74 |
Krijgt een 6.5 op basis van 4 beoordelingen
Ik kom hier al jaren omdat mijn familie hier een tweede huis heeft. Het skigebied kent veel afwisseling, maar is soms erg aan vernieuwing toe. Nederlanders zie je hier amper.
Dorpen van dit skigebied
Dalafdaling | Liftverbinding | |
---|---|---|
Alt Sankt Johann (900m) | | |
Unterwasser (910m) | | |
Wildhaus (1090m) | • | • |
Wintersport checklist
Weerbericht
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2262m | -5° | -2° | -6° | -5° | -6° | -7° | -9° | -19° | -18° | -7° | -16° | -15° | -9° | -6° | -11° | -12° | -12° | -6° | -7° | -8° | -15° | -8° | -16° | -16° | ||||||||||||||||||||||||
900m | 4° | 8° | 4° | 3° | 2° | 2° | 0° | -7° | -6° | 3° | -4° | -3° | 2° | 3° | 1° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° | -4° | 2° | -4° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 14km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Alt Sankt Johann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | 12cm | 5cm | 1cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen?
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Toggenburg | Flumserberg | Klewenalp | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2262m | 2222m | 2001m |
Piste info | 60km | 65km | 40km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |