Weerbericht Bayerisch Eisenstein
ma | di | wo | do | vr | za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1456m | -11° | -7° | -10° | -12° | -12° | -9° | -9° | -11° | -10° | -9° | -9° | -8° | -8° | -6° | -6° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
570m | -6° | -2° | -4° | -6° | -6° | -3° | -3° | -5° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 29km/h | 22km/h | 25km/h | 25km/h | 16km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Bayerisch Eisenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | 3cm | 3cm | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | 5cm | 2cm | 1cm | - | - | 2cm | 2cm | - | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet. Er komt een nieuwe lading aan, eerst voor Italië. Daarna ook elders.
Weerkaarten Bayerisch Eisenstein

maandag 00:00 tot dinsdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Bayerisch Eisenstein reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
Sneeuwalarm