Het dorp Laax heeft geen eigen skilift, maar wel een dalafdaling. Het dorp heeft echter een eigen resort (Rocksresort LAAX) iets verder op de berg waar veel accommodatie verkrijgbaar is. Vanuit het resort vertrekken meerdere liften direct het skigebied in.
De bestemmingen van dit skigebied zijn vrijwel geheel over snelwegen te bereiken. De reisafstand is meer dan oké.
Het dorp zelf is ruim van opzet en staat vol met grotere appartementencomplexen en hotels. Het resort is zeer modern van opzet, maar de Amerikaanse ski-in ski-out opzet heeft wel wat.
Wie in het resort verblijft loopt slechts enkele meters naar het kinderland aan de voet van de pistes. Idealer kan niet.
Op de dalafdaling richting Laax kun je bij Tegia Larnags een gezellige middag beleven. In het resort is een hippe bar te vinden.
Wie in het resort verblijft kan in sommige weken nog best een goede deal sluiten, maar over het algemeen is het prijziger dan je gewend bent in andere Alpenlanden. Ook eten in het resort is aan de prijzige kant.
Het dorp Laax is een populaire wintersportplaats waar veel snowboarders hun onderkomen zoeken. Om het centrum van Laax zoveel mogelijk autovrij te houden is ervoor gekozen om de vele hotels en appartementencomplexen buiten het dorp te bouwen.
Gelukkig zijn de uitgaansgelegenheden redelijk centraal gelegen en op loopafstand van de accommodaties. Een bekende bar waar ook veel snowboarders van de après-ski genieten is de Craps bar, die te vinden is op het centrale pleintje.
Totaal km pistes | 188km | |
Makkelijk | 47% |
88km |
Gemiddeld | 43% |
81km |
Moeilijk | 10% |
19km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 17 jaar | Kinderen t/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €77.34 | €51.50 | €21.20 |
2 dagen | €151.03 | €100.63 | €30.93 |
3 dagen | €220.18 | €146.85 | €59.41 |
4 dagen | €282.96 | €188.70 | €94.35 |
5 dagen | €343.92 | €229.28 | €114.64 |
6 dagen | €358.48 | €238.92 | €119.83 |
7 dagen | €375.76 | €250.57 | €125.28 |
Fantastisch rustig ski gebied. Alleen in de weekenden is het drukker. Wij gaan nooit in de vakantie periodes.
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
2x skipas kinderen tot 13 jaar voor 6 dagen Laatste activiteit: 5-02-19 · 21:53 | erikboek | 05-02 21:53 | 1 |
Inside Laax app Laatste activiteit: 25-09-18 · 11:43 | marionmisran | 25-09-18 11:43 | 2 |
Piste kwalificaties Laatste activiteit: 24-03-18 · 15:20 | MountainHugger | 24-03-18 15:20 | 2 |
Lekker eten op of aan de berg (Laax-Flims-Falera) Laatste activiteit: 21-03-18 · 08:33 | chrissieg | 21-03-18 08:33 | 8 |
Gele Piste Zwitserland Laax Laatste activiteit: 1-01-18 · 21:57 | Dirk93 | 01-01-18 21:57 | 1 |
'Rare' prijs skipassen Laax Laatste activiteit: 26-02-17 · 00:11 | Ewald | 26-02-17 00:11 | 3 |
Alpenarena Flims-Laax-Falera vs Silvretta Arena Ischgl - Samnaun Laatste activiteit: 19-01-16 · 17:10 | GeensMaarten | 19-01-16 17:10 | 11 |
2 skipassen aangeboden voor 6 dagen Flims Laax Falera Laatste activiteit: 28-12-15 · 12:14 | MVroom | 28-12-15 12:14 | 9 |
Cassons-baan definitief gesloten Laatste activiteit: 26-10-15 · 23:35 | joepert | 26-10-15 23:35 | 2 |
Alpenarena Flims-Laax-Falera 13-2-14 t/m 28-2 14 Laatste activiteit: 28-02-15 · 12:44 | joepiedepoepie | 28-02-15 12:44 | 48 |
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3018m | -15° | -6° | -11° | -14° | -15° | -16° | -24° | -12° | -12° | -14° | -15° | -14° | -8° | -11° | -9° | -10° | -6° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Laax 1016m | -4° | 5° | 1° | -1° | -3° | -3° | -13° | 0° | 1° | 0° | -1° | 1° | 3° | 3° | 3° | 0° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 6km/h | 14km/h | 11km/h | 12km/h | 24km/h | 27km/h | 15km/h | 46km/h | 51km/h | 30km/h | 44km/h | 49km/h | 51km/h | 65km/h | 52km/h | 46km/h | 26km/h | 40km/h | 30km/h | 47km/h | 51km/h | 68km/h | 69km/h | 74km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - |
1cm |
9cm |
4cm |
3cm |
- | - |
5cm |
8cm |
10cm |
9cm |
9cm |
5cm |
3cm |
- |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - |
4cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
4cm |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm |
2mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3018m | -6° | -16° | -14° | -11° | -5° | -7° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° |
Laax 1016m | 5° | -3° | 0° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° |
Wind | 11km/h | 28km/h | 44km/h | 54km/h | 36km/h | 66km/h | 52km/h | 24km/h | 23km/h | 25km/h | 16km/h | 9km/h | 10km/h | 15km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
10cm |
7cm |
32cm |
17cm |
1cm |
- | - |
7cm |
- | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
4cm |
1cm |
5cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - |
6mm |
- | - | - |
3mm |
- | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Gisteren was zo'n dag waarop je in een onbestendige week als deze stiekem op hoopt. Precies tussen twee storingen in hadden we een paar uur volle zon in een groot deel van de Alpen. De komende dagen blijft het erg wisselvallig en sneeuwrijk met op zaterdag een hele complexe weersituatie....
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
11km | 63cm63cm | 5cm5cm | 5/28 |
|
23km | 40cm40cm | 30cm30cm | 3/10 |
|
15km | 35cm35cm | 5cm5cm | 0/10 |
|
13km | 0cm | 0cm | 0/16 |
|
17km | 0cm | 0cm | 0/6 |