Op 1550 meter hoogste, net naast de stuwdam, ligt dit dorpje wat afzijdig in het skigebied. Maar je hebt genoeg dalafdalingen en liften rond het dorp. Veel dorpen in andere gebieden zouden jaloers zijn op zo'n ligging. Maar rondom Tignes kun je centraler zitten.
Les Brévières is het meest traditionele dorp aan de Tignes zijde van het skigebied. Mooie chalets in een prettige setting. Hier ben je ver weg van de betonblokken en hoogbouw die hoger in het gebied vindt.
In Les Brévières bestaat de après-ski uit kaasfonduen naast de openhaard. Echt feestelijk wordt het hier niet. daarvoor kun je beter naar Tignes en Val Claret gaan.
Les Brévières ligt wat lager, is minder koud en heeft prima kinderweides. Het is een van de fijnere familiedorpjes van Tignes. Maar heb je echt zo'n groot en duur gebied nodig voor een familie-vakantie?
Je hebt hier minder kans op prijsstunters omdat de kwaliteit van de accommodaties hoger ligt, maar de prijs/kwaliteitsverhouding is wel stukken beter.
Tot Albertville gaat de reis altijd voorspoedig. Daarna is het aanschuiven in de rij voor alle wintersporters op weg naar de grootste Franse skigebieden. Tignes en Val d'Isère zijn de laatste gebieden in het dal en het is echt nog een flink stuk rijden!
Les Brévières is het meest authentieke dorpje van Tignes. Dit zeer kleinschalige dorpje bestaat voornamelijk uit grote chalets met aangename accommodaties. Als je dit dorpje ziet kun je je bijna niet voorstellen dat hoger op de berg van die enorme betontorens staan.
Schrik niet van de te lage ligging in de wintermaanden is het hier gewoon wit en tot bijna de sluitingsdatum van het gebied (muv de gletsjer natuurlijk) vind je hier gewoon gewoon goede dalafdalingen. Het is hier vaak ook vrij fris vanwege de ligging diep in het dal, je zit hier veel in de schaduw. Naast het dorpje hangen de hele winter bevroren watervallen en ijspegels. Toch is de kou hier minder snijdend dan in Val Claret
Omdat dit dorpje net wat verder van het centrum van Tignes afligt is het hier rustiger dan in de andere wijken/dorpen. In het dorp zelf en op de pistes. Dat maakt het een prettigere plek voor licht gevorderde en beginners. Bedenk wel dat je langer bezig bent met de tocht naar Val d'Isère als je vanuit Les Brévières wilt vertrekken.
Totaal km pistes | 300km | |
Makkelijk | 7% |
20km |
Makkelijk | 50% |
150km |
Gemiddeld | 26% |
78km |
Moeilijk | 17% |
52km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tignes (2100m) | ||||||||
Val d'Isère (1850m) | ||||||||
Val Claret (2150m) | ||||||||
Tignes 1800 les Boisses (1800m) | ||||||||
Les Brévières (1550m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen t/m 13 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €59.00 | €0.00 | €47.50 |
2 dagen | €102.00 | €0.00 | €82.00 |
3 dagen | €153.00 | €0.00 | €123.00 |
4 dagen | €204.00 | €0.00 | €164.00 |
5 dagen | €255.00 | €0.00 | €205.00 |
6 dagen | €294.00 | €0.00 | €234.00 |
7 dagen | €343.00 | €0.00 | €273.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Vader neemt kinderen mee in (doodlopend) off-piste zonder materiaal Laatste activiteit: 5-03-19 · 16:16 | Rogier | 05-03 16:16 | 10 |
Indoorski Tignes Laatste activiteit: 1-03-19 · 10:25 | Wim7 | 01-03 10:25 | 0 |
Gletsjer Tignes Laatste activiteit: 4-02-19 · 15:53 | Josse12 | 04-02 15:53 | 8 |
Gletsjer Tignes? Laatste activiteit: 18-12-18 · 20:52 | Josse12 | 18-12-18 20:52 | 3 |
Early day ski, pistebully Laatste activiteit: 5-12-18 · 11:56 | Josse12 | 05-12-18 11:56 | 0 |
Tignes sneeuwcondities Laatste activiteit: 29-11-18 · 06:22 | Josse12 | 29-11-18 06:22 | 1 |
Opening Val d'Isère Laatste activiteit: 21-11-18 · 21:58 | Josse12 | 21-11-18 21:58 | 1 |
Opening Tignes Val d Isere Laatste activiteit: 16-11-18 · 10:54 | Josse12 | 16-11-18 10:54 | 4 |
Brand in oude lift Tignes Laatste activiteit: 19-07-18 · 21:13 | Rogier | 19-07-18 21:13 | 0 |
Tignes - het is al 1 April geweest...t Laatste activiteit: 2-06-18 · 23:03 | Onnem | 02-06-18 23:03 | 4 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3456m | -18° | -13° | -19° | -19° | -11° | -10° | -14° | -17° | -20° | -20° | -16° | -12° | -11° | -18° | -18° | -17° | -9° | -9° | -11° | -9° | -9° | -7° | -10° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Les Brévières 1550m | -15° | -2° | -7° | -5° | 0° | 3° | -2° | -5° | -7° | -8° | -8° | 1° | 2° | -6° | -5° | -3° | 3° | 3° | 1° | 2° | -2° | 5° | 1° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 25km/h | 31km/h | 17km/h | 13km/h | 16km/h | 22km/h | 30km/h | 37km/h | 53km/h | 44km/h | 38km/h | 46km/h | 74km/h | 74km/h | 68km/h | 70km/h | 90km/h | 92km/h | 75km/h | 44km/h | 47km/h | 26km/h | 28km/h | 38km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
- | - | - | - |
1cm |
6cm |
3cm |
14cm |
4cm |
- |
5cm |
16cm |
15cm |
21cm |
17cm |
16cm |
6cm |
2cm |
6cm |
1cm |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- |
5cm |
- | - |
4cm |
- |
6cm |
6cm |
5cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30mm |
- | - | - |
30mm |
27mm |
8mm |
5mm |
1mm |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3456m | -13° | -10° | -20° | -18° | -9° | -7° | -8° | -9° | -9° | -6° | -7° | -10° | -10° | -12° |
Les Brévières 1550m | -2° | 3° | -8° | -6° | 3° | 5° | 3° | 2° | 1° | 5° | 4° | 0° | 0° | -1° |
Wind | 21km/h | 26km/h | 45km/h | 72km/h | 75km/h | 35km/h | 58km/h | 52km/h | 17km/h | 32km/h | 53km/h | 49km/h | 16km/h | 18km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
10cm |
23cm |
69cm |
30cm |
1cm |
- |
1cm |
- | - | - |
7cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
3cm |
9cm |
17cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - |
30mm |
70mm |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het is vandaag lekker wakker worden! In de Franse Alpen is lokaal een halve meter sneeuw gevallen, maar ook Oostenrijk is wit. Het is een gevolg van een van de vele storingen die deze week van west naar oost over de Alpen trekken, met het zwaartepunt voor de westalpen . De grootste dump staat...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
11km | 120cm120cm | 65cm65cm | 48/82 |
|
11km | 100cm100cm | 30cm30cm | 0/90 |
|
17km | 90cm90cm | 15cm15cm | 0/34 |
|
7km | 0cm | 0cm | 0/47 |
|
8km | 0cm | 0cm | 0/4 |