Mayrhofen behoort bij de populairdere après-ski bestemmingen van de Alpen. Aan het einde van de middag kun je op heel veel plekken terecht en het gaat door tot diep in de nacht. De populairste tenten zijn de Brück'n Stadl en ICE bar.
Met twee eigen skigebieden (Ahorn en Penken), allebei vanuit het dorp met de lift te bereiken, zit je in Mayrhofen prima. Helaas is er vanaf de Penken geen dalafdaling terug naar het dorp, iedereen moet terug naar beneden met de lift.
Mayrhofen is door toerisme enorm gegroeid, waardoor een nieuw toeristisch centrum is ontstaan. Grote hotels bepalen het straatbeeld, maar de bouwstijl is niet lelijk. Helemaal prachtig is nog de oude dorpskern van Mayrhofen met echte traditionele bouw.
Zowel op de Ahorn als de Penken is een kinderland te vinden, waarbij de laatste vrij groot is. Door de vrij beschutte ligging en beperkte hoogte (1800 meter) is dit een prima locatie. In het dal zijn geen pistes om op te oefenen.
Accommodatie in Mayrhofen blijft ondanks de populariteit van de après-ski bijzonder oké, duur is deze bestemming zeker niet. Ook eten en drinken is in elke prijscategorie uitgebreid verkrijgbaar.
Mayrhofen ligt aan het einde van het open en geleidelijk oplopende gedeelte van het dal. Je rijdt naar je accommodatie zonder ook maar één haarspeldbocht tegen te komen.
Van het oorspronkelijke Mayrhofen is weinig overgebleven. De populariteit van dit dorp heeft een geweldige bouwexplosie tot gevolg gehad en Mayrhofen heeft zich in de loop der jaren vele malen vermenigvuldigd.
Hoewel alles in traditionele stijl werd opgetrokken is het knusse karakter van het dorp een beetje verdwenen. Het heeft wel een mooi centrum en voor après-ski zit je er prima! Je kunt onder andere terecht bij de ICE bar en de Brück'n Stadl. De echte doorzetters kunnen 's avonds nog terecht in diverse discotheken waar het nachtleven zich tot in de late uurtjes voortzet.
Het dorp heeft geen dalafdaling, alleen de afzijdig gelegen Ahorn heeft een piste tot in het dal. Je zult dus vaak met de lift naar beneden moeten. Een voordeel van het grote Mayrhofen is wel dat er voor iedereen wat te beleven is. Voor wie ervan houdt om een filmpje te pakken is er de bioscoop, maar je kunt er ook zwemmen, kegelen, rodelen, tennissen, fitnessen, squashen, schaatsen enzovoorts. Er zijn sportwinkels te over en uit bars en disco's knalt dance en hiphop muziek. Ook op het gebied van kinderopvang heeft Mayrhofen een naam hoog te houden. In Wuppy's Kinderland is er voor de kleintjes vanaf 3 maanden tot 7 jaar dagopvang.
Totaal km pistes | 139km | |
Makkelijk | 29% |
40km |
Gemiddeld | 47% |
66km |
Moeilijk | 24% |
33km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayrhofen (633m) | ||||||||
Finkenberg (840m) | ||||||||
Hippach - Schwendau (630m) | ||||||||
Tux (1300m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €53.50 | €52.50 | €24.00 |
2 dagen | €105.50 | €84.50 | €47.50 |
3 dagen | €147.50 | €118.00 | €66.50 |
4 dagen | €184.50 | €147.50 | €83.00 |
5 dagen | €221.00 | €177.00 | €99.50 |
6 dagen | €256.50 | €205.00 | €115.50 |
7 dagen | €291.00 | €232.50 | €131.00 |
Top
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Skischool Mayrhofen Laatste activiteit: 7-02-19 · 12:49 | Guykes | 07-02 12:49 | 2 |
Nieuwe piste en gondel Laatste activiteit: 9-09-18 · 21:11 | JWWietsma | 09-09-18 21:11 | 1 |
Skiles voor volwassenen Laatste activiteit: 19-12-17 · 13:17 | Arnh | 19-12-17 13:17 | 11 |
Oudjaar vuurwerk? Laatste activiteit: 1-12-17 · 09:48 | Gunzie | 01-12-17 09:48 | 13 |
Kinderopvang voor kind van 1 jaar (mayrhofen of serfaus) Laatste activiteit: 3-10-17 · 22:21 | Rudi100 | 03-10-17 22:21 | 2 |
Skiles vanuit Hippach (Mayrhofen of Zell am Ziller?) Laatste activiteit: 14-08-17 · 15:39 | Vinceg | 14-08-17 15:39 | 1 |
Sneeuwsituatie Mayrhofen Laatste activiteit: 6-03-17 · 21:00 | jessehuijers | 06-03-17 21:00 | 9 |
Dalafdaling Finkenberg Laatste activiteit: 1-02-17 · 16:16 | Rebell | 01-02-17 16:16 | 4 |
Ski's huren Laatste activiteit: 29-01-17 · 14:08 | Sjakie_00 | 29-01-17 14:08 | 2 |
Mayrhofen 2017 Laatste activiteit: 27-01-17 · 09:05 | ronaldkoopmans | 27-01-17 09:05 | 41 |
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2500m | -11° | 0° | -6° | -10° | -13° | -4° | -12° | -13° | -14° | -5° | -12° | -11° | -7° | -4° | -6° | -6° | -8° | -4° | -12° | -11° | -9° | 0° | -7° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Mayrhofen 633m | 1° | 9° | 7° | 3° | 0° | 7° | 0° | -1° | -1° | 6° | 0° | 1° | 3° | 8° | 5° | 4° | 4° | 6° | 1° | 1° | 3° | 11° | 6° | 6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 3km/h | 5km/h | 18km/h | 20km/h | 6km/h | 6km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 12km/h | 16km/h | 17km/h | 13km/h | 11km/h | 13km/h | 26km/h | 19km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
6cm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2500m | 0° | -4° | -5° | -4° | -4° | 0° | 5° | -3° | -2° | -1° | -2° | -5° | -5° | -4° |
Mayrhofen 633m | 9° | 7° | 6° | 8° | 6° | 11° | 13° | 5° | 6° | 8° | 6° | 4° | 4° | 5° |
Wind | 11km/h | 8km/h | 15km/h | 16km/h | 10km/h | 9km/h | 7km/h | 10km/h | 12km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - |
1cm |
6cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - |
8mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We zitten in een bijzonder honkvaste weersituatie waar we waarschijnlijk niet zomaar van verlost worden. Hogedrukgebieden blijven namelijk aan zet en waarschijnlijk tot in de volgende week het weerbeeld domineren. Dat betekent nauwelijks neerslag, veel zon en behoorlijk zacht. Dit weekend zit...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
18km | 435cm435cm | 110cm110cm | 19/20 |
|
11km | 330cm330cm | 30cm30cm | 34/36 |
|
19km | 300cm300cm | 60cm60cm | 7/7 |
|
12km | 260cm260cm | 15cm15cm | 52/52 |
|
8km | 160cm160cm | 10cm10cm | 45/45 |
Mayrhofen behoort bij de populairdere après-ski bestemmingen van de Alpen. Aan het einde van de middag kun je op heel veel plekken terecht en het gaat door tot diep in de nacht. De populairste tenten zijn de Brück'n Stadl en ICE bar.