Weerbericht Diedamskopf
ma | di | wo | do | vr | za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2060m | -8° | -6° | -14° | -15° | -14° | -7° | -16° | -11° | -16° | -5° | -6° | -4° | -1° | 0° | 0° | -3° | -6° | -5° | -10° | -12° | -8° | -5° | -6° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
850m | 0° | 2° | -6° | -7° | -5° | 1° | -7° | -5° | -7° | 4° | 3° | 4° | 7° | 8° | 7° | 4° | 2° | 3° | -1° | -1° | 0° | 3° | 2° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 16km/h | 25km/h | 20km/h | 31km/h | 22km/h | 16km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 16km/h | 16km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Schoppernau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4cm | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen? Extremen Een paar feitjes van deze week: Chamonix (F) dat voor het eerst +20 graden (20,1) noteert in februari sinds het begin van de metingen in 1880(!
Weerkaarten Diedamskopf

dinsdag 00:00 tot dinsdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+