Klein Bulgaars skigebied
Pamporovo biedt een klein, maar fijn skigebied en is een goede optie voor mensen die met de familie of een vriendengroep betaalbaar op wintersport willen. Het gebied is kleiner dan ‘concurrent’ Borovets maar niet veel minder aantrekkelijk. Vooral voor beginners en lichtgevorderden is het skigebied interessant genoeg. Heb je meer ervaring dan is Pamporovo waarschijnlijk wat te saai.
Mindere voorzieningen dan de Alpen
Er zijn skileraren voor elk niveau, er zijn sneeuwkanonnen en voor snowboarders ligt er een spectaculaire halfpipe. Hoewel de faciliteiten op papier prima zijn, blijkt het in de praktijk niet te kunnen tippen aan de voorzieningen die je in de Alpen vindt. Dat is echter niet erg, want je kunt met diverse all-inclusive pakketten voor zeer weinig geld naar dit Bulgaarse skigebied op wintersport.
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugdt/m 11 jaar | Kinderent/m 11 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €31.70 | €18.92 | €18.92 |
2 dagen | €61.87 | €36.30 | €36.30 |
3 dagen | €88.97 | €53.18 | €53.18 |
4 dagen | €116.58 | €68.51 | €68.51 |
5 dagen | €143.16 | €84.36 | €84.36 |
6 dagen | €168.73 | €99.70 | €99.70 |
7 dagen | €193.27 | €114.53 | €114.53 |
Krijgt een 7.3 op basis van 6 beoordelingen
Groot skiresort met vele goede hotels ( 3 tot 5 sterren ) en restaurants voor acceptabele prijzen. Het skigebied is beperkt, 14 liften en 18 pistes waarvan de langste 3.943 meter, dit betreft een groene piste, merendeel van de pistes zijn blauw of rood, 5 zijn er zwart, en geloof me, écht zwart, daarom begint men hier ook met groen voor de makkelijkste piste. Liftpas voor 6 dagen € 125 . Transfer vanaf Sofia ( 3 uur ) ongeveer € 50 retour bij 4 personen. Skipakket voor 6 dagen € 300 dit is 6 dagen les ( 4 uur per dag , 2 uur voor, en 2 uur na de lunch ), inclusief materiaalhuur ( ski’s schoenen en stokken ) en inclusief een liftpas !! Voor een overnachting HP betalen wij voor een 2 persoons kamer € 50 ,- dus € 25,- p.p.
Wintersport checklist
Weerbericht
vr | za | zo | ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | ||||||||||||||||||
Berg1926m | -13° | -8° | -13° | -13° | -12° | -11° | -15° | -16° | -18° | -16° | -20° | -21° | -22° | -13° | -20° | -20° | |||||||||||||||||
Pamporovo1600m | -11° | -6° | -11° | -11° | -10° | -9° | -13° | -14° | -16° | -14° | -18° | -18° | -20° | -11° | -18° | -18° | |||||||||||||||||
Wind | 25km/h | 14km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 16km/h | 11km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | |||||||||||||||||
0° grens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Pamporovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 1 | 4 | 7 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen.