Skipasprijzen Andiast
Skipasprijzen Breil - Brigels
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 16 jaar | Kinderent/m 16 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €55.53 | €29.62 | €29.62 |
2 dagen | €99.95 | €57.38 | €57.38 |
3 dagen | €148.08 | €82.37 | €82.37 |
4 dagen | €204.53 | €108.28 | €108.28 |
5 dagen | €253.59 | €134.20 | €134.20 |
6 dagen | €300.79 | €159.19 | €159.19 |
7 dagen | €348.91 | €184.17 | €184.17 |
familie arrangementen, studentenkorting en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 5 jaar. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis.
skipasprijzen in de buurt
Breil - Brigels (5km) | ||
Obersaxen Mundaun (6km) | ||
Laax - Flims - Falera (11km) | ||
Elm (17km) | ||
Braunwald (21km) | ||
Sarn Heinzenberg (22km) | ||
Vals 3000 (22km) | ||
Disentis 3000 (26km) | ||
Pizol (32km) | ||
Flumserberg (33km) | ||
Splügen - Tambo (33km) | ||
Hoch - Ybrig (34km) | ||
Sedrun (36km) | ||
Arosa - Lenzerheide (37km) | ||
Savognin (39km) | ||
Morschach - Stoos (41km) | ||
Andermatt (43km) | ||
Toggenburg (44km) | ||
Grüsch - Danusa (45km) | ||
Valchiavenna (47km) |
* prijzen gelden voor een cluster