Perfect! Je zit direct midden in het gebied en je kunt beneden komen met eenvoudige en moeilijke pistes.
La Norma is een mooi chaletdorpje. Natuurlijk zijn er wat grote complexen gebouwd, maar deze allemaal netjes en in stijl gebouwd.
Een heerlijk en kindvriendelijk dorpje. Hier geen drukte, hossende massa's of kamikazes op de piste.
Je vindt hier geen/slechts enkele pakketreizen, maar accommodaties zijn goed geprijsd voor de kwaliteit die je krijgt en winkels niet te duur.
Après-ski? Dan zit je hier niet op de juiste plek!
La Norma ligt hoog in de Maurienne vallei, je rijdt hier relatief snel heen over de fijne Franse snelwegen, maar het blijft een eind en de laatste kilometers zijn provinciale bergweg.
Het dorp La Norma ligt op 1350 meter in de Savoie, Frankrijk. Het is een modern Frans skistation, wat voornamelijk opvalt door de mooie ligging op de rand van een klein plateau. Het heeft een prachtig uitzicht op het Vanoise massief en de hoge vallei van de Arc rivier. Het dorp is vernoemd naar de nabij gelegen 2917 meter hoge berg.
Het dorp kent een ontspannen sfeer, dit is mede te danken aan het autovrije centrum. Het is een oord met veel houten chalets en een centraal gelegen winkelcentrum. In dit centrum bevinden zich tal van kleine winkels, een bakker, sportshops en enkele restaurants. Het is misschien niet het meest authentieke dorp, maar het is wel gezellig en lekker praktisch.
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen vanaf 2007 |
---|---|---|---|
1 dag | €31.00 | €0.00 | €25.00 |
6 dagen | €166.00 | €0.00 | €136.00 |
7 dagen | €188.00 | €0.00 | €154.00 |
Ik ben voor mijn eerste keer wintersportvakantie met Ferry Harms ski en bergsportvakanties in La Norma beland en ik heb het geweldig naar mijn in gehad. Leuk dorp en wel handig dat Ferry overal zo...
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Kindvriendelijk? Laatste activiteit: 6-12-14 · 11:58 | Piefke | 06-12-14 11:58 | 35 |
Skipass pasfoto Laatste activiteit: 29-12-10 · 09:58 | silvio | 29-12-10 09:58 | 7 |
Skipas verkeerd gebied Laatste activiteit: 28-12-10 · 14:04 | Henri Winkel | 28-12-10 14:04 | 2 |
La norma en rtl4 Laatste activiteit: 11-12-10 · 10:26 | Kees | 11-12-10 10:26 | 1 |
La norma en rtl4 Laatste activiteit: 10-12-10 · 20:44 | Kees | 10-12-10 20:44 | 0 |
Skipas Laatste activiteit: 19-11-10 · 20:13 | Twan Driessen | 19-11-10 20:13 | 8 |
Is er een overdekt zwembad en sauna Laatste activiteit: 11-09-08 · 15:21 | micky | 11-09-08 15:21 | 1 |
Is het dorp goed bereikbaar? Laatste activiteit: 4-03-08 · 16:38 | regien | 04-03-08 16:38 | 1 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2750m | -17° | -9° | -15° | -14° | -7° | -5° | -10° | -13° | -16° | -15° | -16° | -8° | -6° | -14° | -14° | -12° | -5° | -5° | -7° | -5° | -5° | -2° | -2° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
La Norma 1350m | -8° | 0° | -6° | -4° | 3° | 3° | -1° | -4° | -7° | -6° | -6° | 2° | 2° | -4° | -5° | -2° | 3° | 3° | 2° | 4° | 4° | 5° | 6° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 21km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 14km/h | 11km/h | 23km/h | 25km/h | 38km/h | 26km/h | 19km/h | 31km/h | 53km/h | 62km/h | 56km/h | 51km/h | 77km/h | 69km/h | 57km/h | 34km/h | 28km/h | 8km/h | 33km/h | 37km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
3cm |
1cm |
4cm |
- | - |
3cm |
3cm |
6cm |
7cm |
8cm |
9cm |
- |
4cm |
1cm |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
3cm |
- | - | - | - |
4cm |
4cm |
5cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
4mm |
- | - | - |
33mm |
13mm |
7mm |
1mm |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2750m | -9° | -5° | -15° | -14° | -5° | -2° | -4° | -3° | -5° | -3° | -3° | -6° | -7° | -7° |
La Norma 1350m | 0° | 3° | -6° | -4° | 3° | 5° | 3° | 3° | 2° | 4° | 3° | 0° | -1° | 0° |
Wind | 13km/h | 18km/h | 29km/h | 56km/h | 59km/h | 27km/h | 32km/h | 31km/h | 11km/h | 35km/h | 33km/h | 29km/h | 6km/h | 9km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
4cm |
7cm |
24cm |
14cm |
- | - |
1cm |
- | - | - |
5cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
2cm |
3cm |
13cm |
- | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- | - |
Regen | - | - |
2mm |
4mm |
54mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het is vandaag lekker wakker worden! In de Franse Alpen is lokaal een halve meter sneeuw gevallen, maar ook Oostenrijk is wit. Het is een gevolg van een van de vele storingen die deze week van west naar oost over de Alpen trekken, met het zwaartepunt voor de westalpen . De grootste dump staat...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
14km | 170cm170cm | 70cm70cm | 3/20 |
|
10km | 143cm143cm | 120cm120cm | 60/137 |
|
3km | 0cm | 0cm | 0/13 |
|
8km | 0cm | 0cm | 0/7 |
|
7km | 0cm | 0cm | 0/9 |