Bij het dalstation is een groot oefenterrein gevonden waarbij in alle rust geoefend kan worden. Vrijwel overal in het gebied lopen toegankelijke blauwe pistes.
In dit skigebied zijn geen ingewikkelde piste- of liftverbindingen te vinden.
Voor een skigebied van dit formaat is er redelijk veel keuze. Bijna alle hutten hebben een geweldig uitzicht over Innsbruck.
Bij de gondel (direct bij het dorp) is er een oefenweide en een gemoderniseerd kinderland.
Het skigebied ligt op een plateau net boven Innsbruck, dat zeer eenvoudig te bereiken is.
De Olympische afzink (ronde piste 1) is leuk om een paar keer vol af te knallen, maar de lol is er snel van af.
In dit kleine gebiedje liggen vrijwel alle pistes op dezelfde helling, er is dus weinig variatie mogelijk.
Direct naast de pistes is er weinig te beleven, voor goede poederafdalingen zul je een stuk moeten lopen richting de top. Dit skigebied ligt tegen Innsbruck aan waardoor het na een sneeuwbui erg druk kan worden.
Op en bij de Patscherkofel is weinig te vinden voor wintersporters die graag een feestje bouwen na het skiën.
De Olympische piste moet je een keer gedaan hebben, maar verder is de Patscherkofel niet erg spannend.
Bij de pendelbaan in Igls kon het 's ochtend wel eens druk zijn, maar door een nieuwe moderne gondel behoren de ergste wachttijen tot het verleden.
Prijzen voor skipassen, accommodatie en de horeca zijn vergelijkbaar met veel middelgrote Oostenrijkse skigebieden. Als de Patscherkofel verder in het achterland had gelegen, zouden de prijzen een stuk lager zijn.
De Patscherkofel staat bekend om de gigantische windsnelheden die bij föhn worden gemeten. Die wil de sneeuw nog weleens wegblazen. Voor de rest is de sneeuwzekerheid gemiddeld te noemen.
De Patscherkofel, herkenbaar aan de grote zendmast op de top, is een berg die hoog boven de stad Innsbruck uittoornt. Hij geniet vooral bekendheid door de Olympische Spelen van 1964 en 1976. Toen werden hier diverse alpine skiwedstrijden gehouden.
Het skigebied reikt tot een hoogte van ruim 2000 meter, maar blinkt niet uit in diversiteit. De pistes liggen allemaal op één bergflank met een dalstation in het dorpje Igls. Als je het afwisselt met één van de omliggende skigebieden van Innsbruck is het leuk voor een of twee dagen. Zeker nu de belangrijkste lift, de oude Patscherkofelbahn, is vervangen door een gloednieuwe gondel met middelstation.
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2001 | Kinderen vanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €38.00 | €30.90 | €23.70 |
2 dagen | €7420.00 | €59.70 | €45.30 |
3 dagen | €110.20 | €88.60 | €67.00 |
4 dagen | €136.00 | €109.20 | €82.40 |
5 dagen | €156.60 | €126.70 | €94.80 |
6 dagen | €175.10 | €140.10 | €106.10 |
7 dagen | €190.60 | €154.50 | €115.40 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Skiën Innsbruck met flixbus Laatste activiteit: 13-03-18 · 13:29 | valerie.v | 13-03-18 13:29 | 2 |
Video ski route n.6 patscherkofel Laatste activiteit: 25-02-18 · 10:20 | Giuseppe | 25-02-18 10:20 | 2 |
Bereikbaarheid Isgl Laatste activiteit: 17-01-18 · 19:42 | Willems | 17-01-18 19:42 | 4 |
Vervoer vliegveld Laatste activiteit: 17-01-18 · 09:09 | Willems | 17-01-18 09:09 | 2 |
Geen Olympische Spelen voor Innsbruck Laatste activiteit: 20-10-17 · 10:22 | Roel | 20-10-17 10:22 | 26 |
Waar skien nabij Innsbruck zondag 12-15 maart? Laatste activiteit: 10-03-17 · 17:55 | Reutreut | 10-03-17 17:55 | 2 |
Innsbruck card Laatste activiteit: 13-07-16 · 16:14 | Eastcreek55 | 13-07-16 16:14 | 0 |
Funpark Innsbruck Patscherkofel. Laatste activiteit: 6-01-16 · 18:08 | WiegerSB | 06-01-16 18:08 | 1 |
Opdracht opleiding toerisme Laatste activiteit: 4-12-14 · 23:55 | romi | 04-12-14 23:55 | 15 |
Vliegen naar Insbruck? Laatste activiteit: 18-12-13 · 22:47 | Gast065 | 18-12-13 22:47 | 9 |
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1965m | -8° | 1° | 1° | -3° | -9° | -1° | -6° | -10° | -10° | -2° | -8° | -8° | -3° | 0° | -3° | -3° | -6° | -2° | -8° | -7° | -5° | 3° | -3° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
Igls 870m | -1° | 6° | 2° | 3° | -3° | 4° | 1° | -3° | -4° | 4° | -1° | -1° | 3° | 6° | 4° | 3° | 2° | 4° | -1° | 0° | 1° | 9° | 4° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 14km/h | 28km/h | 21km/h | 7km/h | 3km/h | 2km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 5km/h | 10km/h | 13km/h | 3km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1965m | 1° | -1° | -2° | 0° | -2° | 3° | 8° | 2° | 3° | 3° | 2° | 0° | 0° | 0° |
Igls 870m | 6° | 4° | 4° | 6° | 4° | 9° | 13° | 7° | 9° | 8° | 8° | 6° | 6° | 6° |
Wind | 18km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 4km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We zitten in een bijzonder honkvaste weersituatie waar we waarschijnlijk niet zomaar van verlost worden. Hogedrukgebieden blijven namelijk aan zet en waarschijnlijk tot in de volgende week het weerbeeld domineren. Dat betekent nauwelijks neerslag, veel zon en behoorlijk zacht. Dit weekend zit...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
13km | 354cm354cm | 36cm36cm | 5/5 |
|
13km | 295cm295cm | 200cm200cm | 8/10 |
|
6km | 290cm290cm | 130cm130cm | 6/6 |
|
210cm210cm | 85cm85cm | 5/5 | |
|
9km | 120cm120cm | 30cm30cm | 4/4 |