Vergelijkbare skigebieden met Stubaital
Stubaital | Kleinwalsertal | Zugspitz Arena | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2240m | 2224m | 2720m |
Laagste punt | 960m | 826m | 1000m |
Beoordelingen | 15 beoordelingen | 90 beoordelingen | 34 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 30km | 114km | 144km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 14km | 55km | 85km |
Blauwe pistes | 14km | 49km | 51km |
Rode pistes | 2km | 10km | 8km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 4 | 11 | 9 |
Stoeltjesliften | 3 | 14 | 16 |
Sleepliften | 9 | 19 | 21 |
Kenmerken | |||
Beginners | | • | |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | | | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | | • | • |
Eten op de piste | | | |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | • | | |
Gepland seizoen | 24 dec - 11 apr | 26 mrt - 2 mei | 25 dec - 11 apr |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | | |
Afstand vanaf Utrecht | 900km | 779km | 797km |
Afstand vanaf snelweg | 6km | 32km | 25km |
Treinstation | | | |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 00:14 rijden | 01:30 rijden | 01:00 rijden |
25km | 96km | 84km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €222.00 | €253.50 | €0.00 |
Dagpas | €42.00 | €51.00 | €49.50 |
vergelijk met andere gebieden |