Skipasprijzen Auffach
Skipasprijzen Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €51.00 | €41.00 | €25.50 |
2 dagen | €100.00 | €80.00 | €50.00 |
3 dagen | €144.50 | €116.00 | €72.50 |
4 dagen | €186.00 | €149.00 | €93.00 |
5 dagen | €221.50 | €177.50 | €111.00 |
6 dagen | €254.50 | €204.00 | €127.50 |
7 dagen | €282.50 | €226.00 | €141.50 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €63.00 | €47.00 | €31.00 |
2 dagen | €124.00 | €92.00 | €61.00 |
3 dagen | €177.00 | €132.00 | €88.00 |
4 dagen | €227.00 | €170.00 | €113.00 |
5 dagen | €269.00 | €201.00 | €134.00 |
6 dagen | €303.00 | €227.00 | €151.00 |
7 dagen | €332.00 | €248.00 | €166.00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (10km) | ||
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (16km) | ||
Zillertal Arena (18km) | ||
Fügen - Spieljoch (21km) | ||
Achensee (21km) | ||
Wildkogel Arena (22km) | ||
Hochzillertal - Hochfügen (24km) | ||
Kitzbühel - Kirchberg (26km) | ||
Sudelfeld (28km) | ||
Spitzingsee - Tegernsee (29km) | ||
Zahmer Kaiser (30km) | ||
Sankt Johann in Tirol - Oberndorf (31km) | ||
Zillertal 3000 (32km) | ||
Hochkössen (38km) | ||
Pillersee Buchensteinwand (42km) | ||
Glungezer (43km) | ||
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (45km) | ||
Kampenwand (46km) | ||
Winklmoosalm - Steinplatte (46km) | ||
Hintertuxer Gletscher (47km) | ||
Brauneck (49km) | ||
Patscherkofel - Innsbruck Igls (49km) | ||
Ahrntal (Speikboden & Klausberg) (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Auffach
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.