Gemoedelijk skigebied achter de Brennerpas
Veel Italië-gangers rijden argeloos voorbij aan dit skigebied wanneer ze de Brennerpas zijn gepasseerd. De gondel loopt nota bene over de snelweg heen. We hebben het over de Rosskopf bij Sterzing (Vipiteno). Dit skigebied bestaat voornamelijk uit rode pistes. Het is voor liefhebbers van kleine gebieden een aanradertje.
Korte pistes
Wel bevindt het grootste deel van het skigebied zich boven 1600 meter en aangezien de top reikt tot 2167 meter zijn de afdalingen niet heel lang. Er loopt wel een lange rodelbaan terug naar Sterzing (Vipiteno).
In Rosskopf gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Rosskopf zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2004 | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €50.00 | €35.00 | €35.00 |
2 dagen | €97.00 | €68.00 | €68.00 |
3 dagen | €144.00 | €101.00 | €101.00 |
4 dagen | €184.00 | €129.00 | €129.00 |
5 dagen | €220.00 | €154.00 | €154.00 |
6 dagen | €253.00 | €177.00 | €177.00 |
7 dagen | €268.00 | €188.00 | €188.00 |
Krijgt een 7.5 op basis van 4 beoordelingen
De Rosskopf is altijd een plateau van ijs.
Mooie ski sneeuw is er niet.
Dorpen van dit skigebied
Dalafdaling | Liftverbinding | |
---|---|---|
Gossensass (Colle Isarco) (1050m) | • | • |
Sterzing (Vipiteno) (935m) | | |
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2176m | -13° | -3° | -8° | -9° | -12° | -4° | -11° | -10° | -12° | -4° | -11° | -12° | -12° | -3° | -7° | -6° | -5° | 0° | -5° | -3° | -7° | -3° | -9° | -9° | ||||||||||||||||||||||||
935m | -5° | 5° | 0° | -1° | -3° | 4° | -3° | -1° | -3° | 4° | -2° | -2° | -2° | 6° | 2° | 3° | 4° | 10° | 3° | 5° | 1° | 6° | -1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 4km/h | 9km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Sterzing (Vipiteno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen?
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Rosskopf | Gitschberg Jochtal | Ratschings - Jaufen | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2176m | 2510m | 2130m |
Piste info | 17km | 55km | 25km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |