Klein gevarieerd skigebied boven Meran
Meran 2000 ligt boven de gezellige stad Meran. Het skigebied is niet heel groot, maar gevarieerd met een mooie diversiteit aan pistes en mogelijkheden. Langs de stadsgrens ligt een moderne gondel die je direct het skigebied in brengt. Nadeel is dat er geen dalafdaling is. Wanneer je echter een stukje verder rijdt naar Falzeben dan kun je wél terug skiën naar je auto.
Tussen de bomen en in een kom
De ene helft van de pistes van Meran 2000 ligt tussen de bomen. Hier is het uitstekend skiën wanneer het zicht wat minder is. Wanneer de zon schijnt (en dat gebeurt nog wel eens in dit deel van de Alpen), dan kun je hoger in het skigebied schitterende afdalingen vinden die in een kom liggen. Hier kun je heerlijk knallen. Waar je lager in het skigebied nog wel eens een mooi uitzicht op de stad hebt, bevind je je hogerop echt in de bergen. Hier vind je bij genoeg sneeuw ook mooie freeride mogelijkheden.
Mooi uitzicht op de stad
Aanrader is om met de laatste gondel (zo rond half zes) naar beneden te gaan. Met de ondergaande zon heb je dan een schitterend uitzicht op de stad.
In Meran 2000 gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Meran 2000 zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
1 dag | €45.00 | €38.50 | €34.00 |
2 dagen | €86.00 | €73.00 | €64.50 |
3 dagen | €125.50 | €106.50 | €94.00 |
4 dagen | €161.50 | €137.50 | €121.00 |
5 dagen | €200.00 | €170.00 | €150.00 |
6 dagen | €237.50 | €202.00 | €178.00 |
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2360m | -12° | -5° | -9° | -9° | -11° | -5° | -9° | -10° | -11° | -5° | -8° | -10° | -10° | -5° | -7° | -7° | -6° | -3° | -4° | -5° | -8° | -3° | -7° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
1200m | -5° | 2° | -2° | -3° | -4° | 3° | -3° | -3° | -4° | 2° | -2° | -3° | -3° | 3° | 0° | 0° | 1° | 6° | 2° | 2° | -1° | 5° | -1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 0km/h | 7km/h | 22km/h | 16km/h | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 14km/h | 9km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Hafling (Avelengo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen?
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Meran 2000 | Schwemmalm | Plose - Brixen | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2360m | 2625m | 2505m |
Piste info | 40km | 21km | 43km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |