Plose - Brixen
Mooi middelgroot wintersportgebied aan rand van de Dolomieten
Het skigebied Plose is een middelgroot skigebied in Zuid-Tirol, Italië. Het skigebied ligt op de flanken van een kale bergtop van waarvandaan je een schitterend uitzicht hebt op de Dolomieten. Je vindt er voornamelijk blauwe en rode pistes, merendeels op brede, boomloze hellingen. Ben je wat meer gevorderd, dan vind je net buiten het skigebied mooie off-piste afdalingen en enkele skiroutes die bij gezellige berghutten uitkomen.
Lange piste
Aan de andere kant van het skigebied vind je een van de langste pistes van Zuid-Tirol, de Trametsch, met een lengte van negen kilometer en ruim 1400 meter hoogteverschil. Tijdens het skiën kijk je uit over de stad Brixen (Bressanone).
Wandelen
Voor wie een dagje niet wil skiën of boarden zijn er ook voldoende wandelmogelijkheden, een mooie route loopt vanuit het middenstation naar de Rossalm waar je lekker op het terras kunt zitten. Ook kun je een dagje gaan winkelen of cultuur snuiven in het naastgelegen Brixen (Bressanone).
In Plose - Brixen gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Plose - Brixen zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Gerelateerde weblogs
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2004 | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €52.00 | €36.00 | €36.00 |
2 dagen | €99.00 | €69.00 | €69.00 |
3 dagen | €147.00 | €103.00 | €103.00 |
4 dagen | €191.00 | €134.00 | €134.00 |
5 dagen | €229.00 | €160.00 | €160.00 |
6 dagen | €263.00 | €184.00 | €184.00 |
7 dagen | €279.00 | €195.00 | €195.00 |
Krijgt een 7 op basis van 4 beoordelingen
Het gebied is mooi verspreid en het voelt groter aan dan het is en het uitzicht is mooi!
Echter zijn bijna alle liften wel aan vervanging toe! Het voelt een beetje als vergane glorie. Nee ik kies wel een ander gebied in de buurt
Wintersport checklist
Weerbericht
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2505m | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -10° | -10° | -20° | -21° | -15° | -14° | -23° | -18° | -20° | -15° | -15° | -22° | -19° | -12° | -12° | -10° | ||||||||||||||||||||||||
Brixen (Bressanone)538m | 0° | 4° | 4° | 5° | 4° | 6° | 4° | 5° | 3° | 3° | -4° | -5° | -1° | 0° | -6° | -3° | -5° | -1° | -2° | -5° | -3° | 1° | 0° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 22km/h | 16km/h | 11km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 9km/h | 22km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 4km/h | 0km/h | 7km/h | 4km/h | 11km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 16km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Brixen (Bressanone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | 1cm | 13cm | - | 3cm | 3cm | 5cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
0/7 | ||||
11km | 0/79 | |||
18km | 0/33 | |||
19km | 0/15 |
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Plose - Brixen | Gitschberg Jochtal | Rosskopf | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2505m | 2510m | 2176m |
Piste info | 43km | 55km | 17km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | • | | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |